Digital Panel Meter 22.5mm
Digital Panel Meter 22.5mm Manufacturer
Stronger is a top Digital Panel Meter 22.5mm Manufacturer, specializing in compact and accurate digital panel meters for precise measurements. Our 22.5mm meters are ideal for space-constrained applications, offering reliable performance and easy readability in various industrial and commercial settings.
Digital Panel Meter 22.5mm Products Details
Voltmeter
| Model | ST-DVM |
| Voltage Measuring Range | AC 20-500V |
| Color | Red, Green, Yellow, Blue, White |
| Mounting Diameter | 22.5 mm |
| Display Type | Digital Only |
| Accuracy | ± 2% V |
| Display Resolution | 1V |
| Operating Temperature | -25°C- -55°C |
| No Input Signal Hint Message | Display 000 |
Ammeter
| Model | ST-DAM | |
| Voltage Measuring Range | AC 50-500V | |
| Color | Red, Green, Yellow, Blue, White | |
| Mounting Diameter | 22.5 mm | |
| Ampere Measuring Range | 0-100 A with CT | |
| Accuracy | ± 2% A V | |
| Display Resolution | 1V 1A | |
| No Input Signal Hint Message | A Display 00.0 V Display 00.0 | |
Voltmeter + Ammeter
| Model | ST- DV + AM | ||
| Voltage Measuring Range | AC 50-500V | ||
| Color | Red, Green, Yellow, Blue, White | ||
| Mounting Diameter | 22.5 mm | ||
| Ampere Measuring Range | 0-100 A with CT | ||
| Accuracy | ± 2% A V | ||
| Display Resolution | 1V 1A | ||
| No Input Signal Hint Message | V display 000 A display 000 |
Voltmeter + Ammeter + Hertz meter
| Model | ST- DV + AM+HZ |
| Voltage Measuring Range | AC 50-500V |
| Color | Red, Green, Yellow, Blue, White |
| Mounting Diameter | 22.5 mm |
| Ampere Measuring Range | 0-100 A with CT |
| Frequency Measuring Range | 0-99 Hz |
| Accuracy | ± 2% A V Hz |
| Display Resolution | 1V 1A 1Hz |
| No Input Signal Hint Message | V display 00.0 V Display 0.0 Hz Display 00.0 |